ROTOCON THROUGH-HOLE SLIP RING RESOURCES
Explore the details below, including technical drawings, mounting instructions, applications, FAQs, expert articles, and more.
Configurations
MXT Series Through-Hole Slip Rings
| Name | Channels | Amperage | Voltage | Maximum Hole Diameter | Shaft Electrical Term | Body Electrical Term | Part Downloads | 2D Download Action Type | File Datasheet | Model Download (3D STP) | Photos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXT-4 | 4 | 18A | 600V | 1.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-3 | 3 | 18A | 600V | 1.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-24 | 24 | 18A | 600V | 4.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-20 | 20 | 18A | 600V | 4.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-16 | 16 | 18A | 600V | 4.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-14 | 14 | 18A | 600V | 2.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-10 | 10 | 18A | 600V | 4.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-8 | 8 | 18A | 600V | 4.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-6 | 6 | 18A | 600V | 4.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-5 | 5 | 18A | 600V | 4.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-4 | 4 | 18A | 600V | 4.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-3 | 3 | 18A | 600V | 4.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-2 | 2 | 18A | 600V | 4.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| Custom Through-Hole Slip Rings | Up to 18A per Channel | Up to 4" Diameter | Contact Us | ||||||||
| MXT-3-2-0819 | 3 | 18A | 600V | 2.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | MERIDIAN-LABORATORY-ROTOCON-MXT-3-2-0819.pdf | Yes | MXT-3-2-0819.jpg | |
| MXT-23-2-0630 | 23 | 18A | 600V | 2.00" | Flying Leads | Ring Terminals | Custom Model | Yes | MXT-23-2-0630.jpg | ||
| MXT-16-2-0105 | 16 | 20A | 600V | 2.00" | Flying Leads | Ring Terminals | Odoo Custom Model | MERIDIAN-LABORATORY-ROTOCON-MXT-16-2-0105.pdf | Yes | MXT-16-2-0105.jpg | |
| MXT-12 | 12 | 18A | 600V | 4.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | IMG_8288.jpg | ||
| MXT-45 | 45 | 18A | 600V | 3.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-40 | 40 | 18A | 600V | 3.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-36 | 36 | 18A | 600V | 3.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-30 | 30 | 18A | 600V | 3.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-28 | 28 | 18A | 600V | 3.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-24 | 24 | 18A | 600V | 3.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-20 | 20 | 18A | 600V | 3.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-16 | 16 | 18A | 600V | 3.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-14 | 14 | 18A | 600V | 3.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-12 | 12 | 18A | 600V | 3.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-10 | 10 | 18A | 600V | 3.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-8 | 8 | 18A | 600V | 3.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-6 | 6 | 18A | 600V | 3.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-5 | 5 | 18A | 600V | 3.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-4 | 4 | 18A | 600V | 3.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-3 | 3 | 18A | 600V | 3.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-2 | 2 | 18A | 600V | 3.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-35 | 35 | 18A | 600V | 2.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-30 | 30 | 18A | 600V | 2.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-28 | 28 | 18A | 600V | 2.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-24 | 24 | 18A | 600V | 2.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-20 | 20 | 18A | 600V | 2.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-16 | 16 | 18A | 600V | 2.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-14 | 14 | 18A | 600V | 2.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-12 | 12 | 18A | 600V | 2.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-8 | 8 | 18A | 600V | 2.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-10 | 10 | 18A | 600V | 2.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-6 | 6 | 18A | 600V | 2.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-5 | 5 | 18A | 600V | 2.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-4 | 4 | 18A | 600V | 2.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-3 | 3 | 18A | 600V | 2.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-2 | 2 | 18A | 600V | 2.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-24 | 24 | 18A | 600V | 1.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-20 | 20 | 18A | 600V | 1.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-16 | 16 | 18A | 600V | 1.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-14 | 14 | 18A | 600V | 1.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-12 | 12 | 18A | 600V | 1.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-10 | 10 | 18A | 600V | 1.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-8 | 8 | 18A | 600V | 1.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-6 | 6 | 18A | 600V | 1.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-5 | 5 | 18A | 600V | 1.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes | |||
| MXT-2 | 2 | 18A | 600V | 1.00" | Ring Terminals | Ring Terminals | Custom Model | Yes |
FAQs
Common Through-Hole Slip Ring Questions
Yes, ROTOCON rotary electrical connectors and rotary grounds are built with durable, industrial-grade materials, making them suitable for many challenging environments. Depending on the level of exposure to corrosive substances, a standard model may be sufficient for your application. Meridian Laboratory also offers upgrades to enhance ingress protection (IP rating) and chemical resistance. For extreme cases, Meridian Laboratory has the ability to deliver custom ROTOCONs to meet the challenging environmental requirements of your application. Contact us to discuss your project and find the best solution for your needs.
Yes, Meridian Laboratory can source and supply mating electrical connectors and other accessories for easy integration into systems.
Currently Meridian Laboratory does not offer any ROTOCON rotary electrical connectors or rotary grounds with a through-hole bore diameter greater than 4.00”. If you require a larger bore diameter, contact us for application support on how we can potentially still help you integrate a ROTOCON into your assembly.
There is no minimum order requirement for a custom ROTOCON slip ring. In most cases, we can tailor our standard models to fit your specific needs without a minimum quantity requirement.
For more complex or highly specialized projects, we work closely with your R&D and engineering teams to efficiently develop prototype, pre-production, and final production models at each stage of your project. Whether you need a single unit or a full production run, we are committed to delivering the right solution for your application. Contact us to discuss your requirements!
Meridian Laboratory does not offer standard covers that can be added to limit contact with exposed ring terminals. However, we do offer the option to integrate potted flying leads or electrical connectors to the units, which adequately isolate exposed terminals and offer fast and easy termination. For more information on electrical termination options, please see the specific ROTOCON series in question.
** MAYBE A PHOTO OF A STANDARD UNIT NEXT TO A POTTED FLYING LEAD UNIT **
Nearly all ROTOCON rotary electrical connectors and rotary grounds are rated to a minimum of 600V AC/DC, unless otherwise stated on their respective model specific datasheets. The maximum voltage rating is largely dependent on the product series of ROTOCON brushless slip rings,but generally speaking, standard models are offered with voltage ratings up to 3,500V AC/DC and custom models available up to hundreds of thousands of volts.
Purpose-built ROTOCON rotary grounds and slip rings have been built, certified, and used for lightning arc grounding devices and other medium to extra high voltage applications up to 800kV. For application specific requirements above our nominally rated ROTOCON rotary ground and slip rings, please contact us for more direct support.
Maximum voltage varies depending on the ROTOCON series and model. See individual datasheets for specific ratings.








Application & Uses
Common Uses for ROTOCON Through-Hole Slip Rings
Testimonials
Hear From Our Satisfied Customers
General Resources
Key Resources about Meridian Laboratory
CONTACT
Ready to Get Started?
We are here to deliver exceptional rotary solutions and service. Reach out to get your project started!









