OVERVIEW
Polyurethane Molded Hubbed Drive Rollers
- Tight tolerances and low runout guaranteed with the precision molding process.
- Available in a variety of different durometers, types, and styles, custom and standard.
- High friction and durable ML6 polyurethane provides exceptional performance and longevity.
- Unbeatable bond strength between ML6 polyurethane and core materials.
Meridian Laboratory’s Hubbed Polyurethane Molded Drive Rollers are designed to provide friction and drive materials with which they come into contact with. They are used in a wide range of industrial and automation applications where consistent motion transfer is required. ML6 Polyurethane hubbed molded drive rollers are available in a wide variety of different durometers, styles, sizes, and options.
Standard ML6 polyurethane molded hubbed drive rollers are supplied with set screws to mount to the shaft. The hub is offset from the core and the set screws do not protrude through the polyurethane. Cores are typically made of 6061 aluminum, but are also available in a variety of metals, plastics, and other non-metallic materials as well.
Click here to see our complete lineup of polyurethane molded drive rollers.
Custom ML6 hubbed drive rollers are available affordably, with quick turnaround times. Meridian Laboratory specializes in delivering high-quality, precision custom ML6 drive rollers and wheels – ranging in quantities from 1 to 1M+. Click here to learn more about our custom ML6 polyurethane molding process.
All ML6 polyurethane molded hubbed drive rollers are manufactured with Meridian Laboratory’s ML6 polyurethane bonded directly to a center core, done so in a way that prevents tear-off and provides excellent longevity.
Meridian Laboratory’s process for molding precision ML6 drive rollers ensures exceptional tolerances and total indicated runout as low as 0.0015”, far tighter than other manufacturers.
Learn more about all the advantages Meridian Laboratory’s ML6 polyurethane molding process delivers below!
Advantages
Advantages of ML6 Hubbed Polyurethane Molded Drive Rollers
| Name | Durometer | Outside Diameter | Roller Width | Bore Diameter | Set Screws | Part Downloads | 2D Download Action Type | File Datasheet | Model Download (3D STP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-502-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.625" | 0.1875" | 0.250" | 8-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-AL-502-XXX.pdf | Yes | |
| AL-504-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.625" | 0.250" | 0.250" | 8-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-506-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.625" | 0.375" | 0.250" | 8-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-508-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.625" | 0.500" | 0.250" | 8-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-510-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.750" | 0.1875" | 0.250" | 8-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-512-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.750" | 0.250" | 0.250" | 8-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-514-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.750" | 0.375" | 0.250" | 8-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-516-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.750" | 0.500" | 0.250" | 8-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-518-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.875" | 0.1875" | 0.250" | 8-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-520-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.875" | 0.250" | 0.250" | 8-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-522-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.875" | 0.375" | 0.250" | 8-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-524-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.875" | 0.500" | 0.250" | 8-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-526-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.000" | 0.1875" | 0.250" | 8-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-528-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.000" | 0.500" | 0.250" | 8-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-530-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.000" | 0.250" | 0.250" | 8-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-532-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.000" | 0.375" | 0.250" | 8-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-534-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.250" | 0.250" | 0.3125" | 8-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-536-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.250" | 0.750" | 0.3125" | 8-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-538-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.250" | 0.500" | 0.250" | 8-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-540-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.500" | 0.500" | 0.375" | 10-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-542-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.500" | 0.625" | 0.375" | 10-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-544-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.500" | 0.750" | 0.500" | 10-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-546-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.500" | 1.000" | 0.500" | 10-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-548-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.625" | 0.250" | 0.375" | 10-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-550-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.625" | 0.750" | 0.375" | 10-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-552-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.625" | 1.000" | 0.500" | 10-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-554-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.750" | 0.750" | 0.500" | 10-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-556-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.750" | 1.000" | 0.625" | 10-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-558-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 2.000" | 0.625" | 0.500" | 10-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-560-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 2.000" | 0.750" | 0.500" | 10-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-562-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 2.125" | 0.250" | 0.500" | 10-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-564-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 2.125" | 0.750" | 0.500" | 10-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-566-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 2.500" | 0.750" | 0.625" | 1/4-28 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-568-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 2.500" | 1.000" | 0.750" | 1/4-28 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-570-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 2.500" | 1.500" | 0.750" | 1/4-28 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-572-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 2.625" | 0.375" | 0.625" | 1/4-28 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-574-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 2.625" | 1.000" | 0.625" | 1/4-28 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-576-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 2.750" | 1.000" | 0.750" | 1/4-28 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-578-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 2.750" | 1.500" | 0.750" | 1/4-28 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-580-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 3.000" | 1.500" | 0.750" | 1/4-28 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-582-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 3.000" | 2.000" | 0.750" | 1/4-28 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-584-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 2.000" | 1.000" | 0.625" | 10-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-720-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.375" | 0.250" | 0.125" | 4-40 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-721-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.500" | 0.250" | 0.1875" | 6-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-722-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.500" | 0.250" | 0.250" | 6-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-723-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.500" | 0.375" | 0.1875" | 6-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-724-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.500" | 0.375" | 0.250" | 6-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-725-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.500" | 0.500" | 0.1875" | 6-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-726-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.500" | 0.500" | 0.250" | 6-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-727-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.625" | 0.250" | 0.1875" | 6-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-728-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.625" | 0.250" | 0.250" | 6-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-730-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.625" | 0.375" | 0.1875" | 6-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-731-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.625" | 0.375" | 0.250" | 6-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-732-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.625" | 0.500" | 0.1875" | 6-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-733-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.625" | 0.500" | 0.250" | 6-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-734-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.625" | 0.625" | 0.1875" | 6-32 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-735-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.625" | 0.625" | 0.250" | 6-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-736-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.750" | 0.375" | 0.250" | 6-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-737-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.750" | 0.500" | 0.250" | 6-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-738-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.750" | 0.625" | 0.250" | 6-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-740-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 0.750" | 0.750" | 0.250" | 6-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-741-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.000" | 0.1875" | 0.250" | 6-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-742-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.000" | 0.500" | 0.250" | 8-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-743-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.250" | 0.250" | 0.3125" | 8-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-744-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.250" | 0.750" | 0.3125" | 8-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-745-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.625" | 0.250" | 0.375" | 10-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-746-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 1.625" | 0.750" | 0.375" | 10-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-747-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 2.000" | 0.250" | 0.375" | 10-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-748-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 2.000" | 0.750" | 0.375" | 10-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-750-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 2.500" | 0.375" | 0.500" | 1/4"-28 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| AL-751-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 2.500" | 1.000" | 0.500" | 1/4"-28 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| Custom Hubbed Polyurethane Drive Rollers | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 3/8" to 17" Outside Diameter | Up to 28" Long | 1/32" to 16" Bore Diameter | Customizable to Specifications | ||||
| MET-110-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 12mm | 6mm | 3mm | M3x0.5 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-120-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 12mm | 6mm | 4mm | M3x0.5 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-130-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 20mm | 10mm | 5mm | M3x0.5 (1x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-140-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 20mm | 10mm | 6mm | M3x0.5 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-150-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 25mm | 12mm | 6mm | M4x0.7 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-160-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 25mm | 12mm | 8mm | M4x0.7 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-170-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 30mm | 12mm | 6mm | M4x0.7 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-180-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 30mm | 12mm | 8mm | M4x0.7 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-190-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 35mm | 12mm | 8mm | M4x0.7 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-200-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 35mm | 12mm | 10mm | M4x0.7 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-210-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 40mm | 12mm | 10mm | M4x0.7 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-220-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 40mm | 12mm | 12mm | M4x0.7 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-230-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 50mm | 12mm | 10mm | M5x0.8 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-240-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 50mm | 12mm | 12mm | M5x0.8 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-250-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 50mm | 12mm | 15mm | M5x0.8 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-260-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 50mm | 24mm | 10mm | M5x0.8 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-270-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 50mm | 24mm | 12mm | M5x0.8 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-280-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 50mm | 24mm | 15mm | M5x0.8 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-290-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 60mm | 12mm | 10mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-300-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 60mm | 12mm | 12mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-310-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 60mm | 12mm | 15mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-320-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 60mm | 24mm | 10mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-330-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 60mm | 24mm | 12mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes | |
| MET-340-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 60mm | 24mm | 15mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-MT - File Datasheet.pdf | Yes |
Cost Effective Customization
Custom Molded Polyurethane – From Prototype to Production
Meridian Laboratory’s proven process for manufacturing custom Hubbed Polyurethane Molded Drive Rollers makes it easy and efficient to specify, order, and scale your polyurethane needs—no matter the volume.
Our unique manufacturing method is engineered for flexibility, allowing customers to go from prototype to full-scale production without costly tooling, long lead times, or complex ordering processes.
Why Engineers and Buyers Prefer Meridian Laboratory:
- Fast and Simple Quotation Process
Submit your dimensions, durometer, and application requirements—we work with you to ask the right questions, answer yours, and provide a solution. - Low Minimums, High Flexibility
Ideal for both one-off prototypes and full production runs without changing your process or supplier. - No or Low Setup Fees
Our streamlined approach eliminates traditional barriers like expensive molds or long production setups. - Scalable Without Disruption
As your demand grows, our polyurethane manufacturing process seamlessly scales with you—no re-engineering required.
Whether you’re prototyping a new design or ramping up to high-volume production, Meridian Laboratory makes custom polyurethane manufacturing simple, fast, and reliable.
FAQs
Common Hubbed Polyurethane Coated Drive Roller Questions
What size mount do I need?
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat
Is this RoHS/CE compliant?
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat
What speed does this reach?
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat
How do I mount this item?
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat
APPLICATIONS & USES
Common Uses for Hubbed Polyurethane Coated Drive Rollers
Robotic Studio Cameras and Lighting
ML6 polyurethane hubbed drive rollers are used on tracks to drive high end studio camera and lighting to various positions along a rail system.
Automated Packaging
ML6 polyurethane covered drive rollers and grippers are used in automated equipment for a wide array of packaging and assembly applications.
In-Line Capping Equipment
ML6 polyurethane no-crush wheels and drive rollers are used on in-line capping equipment to maneuver bottles into the correct orientation and position.
EXPLORE MORE
Related Articles for Hubbed Polyurethane Coated Drive Rollers
Where to Purchase ML6 Hubbed Polyurethane Molded Drive Rollers?
RESOURCES
Information At Your Fingertips
Get the details you need—explore our complete resource library on every polyurethane product.




