OVERVIEW
Hubbed Polyurethane No-Crush Wheels
- Designed with flexibility to conform to objects and materials they come in contact with.
- Available in a variety of different durometers, types, and styles, custom and standard.
- High friction and durable ML6 polyurethane provides exceptional performance and longevity.
- Unbeatable bond strength between ML6 polyurethane and core materials.
Hubbed polyurethane no-crush drive wheels from Meridian Laboratory are designed to provide controlled pressure and movement with products and materials without causing damage. They are used extensively in industrial automation, packaging, and material handling applications where consistent yet non-destructive contact is required. ML6 polyurethane no-crush wheels are available in a wide variety of durometers, profiles, sizes, and configurations.
Standard ML6 hubbed no-crush wheels are typically supplied with set screws for easy mounting to shafts. Core materials are commonly made from 6061 aluminum, though other metals, plastics, and non-metallic materials are also available depending on application needs.
Click here to see our complete lineup of polyurethane no-crush wheels.
Custom ML6 hubbed zero-crush drive wheels are offered affordably with fast lead times. Meridian Laboratory specializes in high-quality, precision-engineered ML6 no-crush wheels—whether you need a single prototype or full-scale production volumes. Click here to learn more about our custom ML6 polyurethane molding capabilities.
All ML6 hubbed no-crush wheels are manufactured with Meridian Laboratory’s proprietary ML6 polyurethane bonded directly to the wheel core. This method ensures a superior bond strength and long service life.
Meridian Laboratory’s precision molding process of manufacturing ML6 no-crush wheels delivers outstanding consistency and performance.
Learn more below about how Meridian Laboratory’s ML6 polyurethane no-crush wheels outperform conventional solutions!
Advantages
Advantages of ML6 Hubbed Polyurethane No-Crush Drive Wheels
Specifications
Hubbed No-Crush Drive Wheel Models
| Name | Durometer | Outside Diameter | Roller Width | Bore Diameter | Set Screws | Part Downloads | 2D Download Action Type | File Datasheet | Model Download (3D STP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom Polyurethane No-Crush Drive Wheels | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 1" to 17" Outside Diameter | Up to 8" Long | 1/32" to 16" Bore Diameter | Customizable to Specifications | ||||
| NCW-300-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 60D | 75D | 2.50" | 1.00" | 0.250" | 10-32 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCW-300-XXX.pdf | Yes | |
| NCW-310-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 2.50" | 1.00" | 0.375" | 10-32 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-320-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 2.50" | 1.00" | 0.500" | 10-32 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-330-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 2.50" | 1.00" | 0.625" | 10-32 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-340-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 4.00" | 1.00" | 0.375" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-350-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 4.00" | 1.00" | 0.500" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-360-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 4.00" | 1.00" | 0.625" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-370-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 4.00" | 1.00" | 0.750" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-380-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 4.00" | 1.00" | 1.000" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-390-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 4.00" | 2.00" | 0.375" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-400-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 4.00" | 2.00" | 0.500" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-410-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 4.00" | 2.00" | 0.625" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-420-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 4.00" | 2.00" | 0.750" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-430-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 4.00" | 2.00" | 1.000" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-440-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 5.00" | 1.00" | 0.375" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-450-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 5.00" | 1.00" | 0.500" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-460-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 5.00" | 1.00" | 0.625" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-470-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 5.00" | 1.00" | 0.750" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-480-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 5.00" | 1.00" | 1.000" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-490-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 5.00" | 2.00" | 0.375" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-500-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 5.00" | 2.00" | 0.500" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-510-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 5.00" | 2.00" | 0.625" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-520-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 5.00" | 2.00" | 0.750" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-530-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 5.00" | 2.00" | 1.000" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-540-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 6.00" | 1.00" | 0.375" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-550-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 6.00" | 1.00" | 0.500" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-560-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 6.00" | 1.00" | 0.625" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-570-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 6.00" | 1.00" | 0.750" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-580-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 6.00" | 1.00" | 1.000" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-590-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 6.00" | 2.00" | 0.375" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-600-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 6.00" | 2.00" | 0.500" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-610-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 6.00" | 2.00" | 0.625" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-620-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 6.00" | 2.00" | 0.750" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-630-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 6.00" | 2.00" | 1.000" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-640-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 3.00" | 1.00" | 0.250" | 10-32 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-650-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 3.00" | 1.00" | 0.375" | 10-32 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-660-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 3.00" | 1.00" | 0.500" | 10-32 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-670-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 3.00" | 1.00" | 0.625" | 10-32 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-680-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 3.00" | 1.00" | 0.750" | 10-32 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-690-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 3.00" | 2.00" | 0.250" | 10-32 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-700-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 3.00" | 2.00" | 0.375" | 10-32 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-710-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 3.00" | 2.00" | 0.500" | 10-32 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-720-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 3.00" | 2.00" | 0.625" | 10-32 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-730-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 3.00" | 2.00" | 0.750" | 10-32 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-800-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 8.00" | 1.00" | 0.375" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-810-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 8.00" | 1.00" | 0.500" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-820-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 8.00" | 1.00" | 0.625" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-830-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 8.00" | 1.00" | 0.750" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-840-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 8.00" | 1.00" | 1.000" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-850-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 8.00" | 2.00" | 0.375" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-860-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 8.00" | 2.00" | 0.500" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-870-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 8.00" | 2.00" | 0.625" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-880-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 8.00" | 2.00" | 0.750" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCW-890-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 8.00" | 2.00" | 1.000" | 1/4-20 (2x) | Standard Models | Yes | ||
| NCWM-300-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 63.5mm | 25.4mm | 8mm | M5x0.8 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-300-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-310-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 63.5mm | 25.4mm | 10mm | M5x0.8 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-310-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-320-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 63.5mm | 25.4mm | 12mm | M5x0.8 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-320-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-330-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 63.5mm | 25.4mm | 15mm | M5x0.8 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-330-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-340-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 101.6mm | 25.4mm | 10mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-340-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-350-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 101.6mm | 25.4mm | 12mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-350-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-360-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 101.6mm | 25.4mm | 15mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-360-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-370-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 101.6mm | 25.4mm | 20mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-370-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-380-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 101.6mm | 25.4mm | 25mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-380-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-390-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 101.6mm | 50.8mm | 10mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-390-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-400-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 101.6mm | 50.8mm | 12mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-400-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-410-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 101.6mm | 50.8mm | 15mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-410-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-420-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 101.6mm | 50.8mm | 20mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-420-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-430-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 101.6mm | 50.8mm | 25mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-430-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-440-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 127mm | 25.4mm | 10mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-440-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-450-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 127mm | 25.4mm | 12mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-450-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-460-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 127mm | 25.4mm | 15mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-460-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-470-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 127mm | 25.4mm | 20mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-470-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-480-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 127mm | 25.4mm | 25mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-480-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-490-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 127mm | 50.8mm | 10mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-490-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-500-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 127mm | 50.8mm | 12mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-500-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-510-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 127mm | 50.8mm | 15mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-510-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-520-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 127mm | 50.8mm | 20mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-520-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-530-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 127mm | 50.8mm | 25mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-530-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-540-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 152.4mm | 25.4mm | 10mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-540-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-550-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 152.4mm | 25.4mm | 12mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-550-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-560-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 152.4mm | 25.4mm | 15mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-560-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-570-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 152.4mm | 25.4mm | 20mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-570-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-580-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 152.4mm | 25.4mm | 25mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-580-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-590-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 152.4mm | 50.8mm | 10mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-590-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-600-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 152.4mm | 50.8mm | 12mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-600-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-610-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 152.4mm | 50.8mm | 15mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-610-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-620-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 152.4mm | 50.8mm | 20mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-620-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-630-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 152.4mm | 50.8mm | 25mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-630-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-640-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 76.2mm | 25.4mm | 10mm | M5x0.8 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-640-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-650-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 76.2mm | 25.4mm | 12mm | M5x0.8 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-650-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-660-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 76.2mm | 25.4mm | 15mm | M5x0.8 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-660-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-670-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 76.2mm | 25.4mm | 20mm | M5x0.8 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-670-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-680-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 76.2mm | 50.8mm | 10mm | M5x0.8 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-680-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-690-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 76.2mm | 50.8mm | 12mm | M5x0.8 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-690-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-700-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 76.2mm | 50.8mm | 15mm | M5x0.8 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-700-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-720-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 76.2mm | 50.8mm | 20mm | M5x0.8 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-720-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-810-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 203.2mm | 25.4mm | 12mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-810-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-820-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 203.2mm | 25.4mm | 15mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-820-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-830-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 203.2mm | 25.4mm | 20mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-830-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-840-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 203.2mm | 25.4mm | 25mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-840-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-860-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 203.2mm | 50.8mm | 12mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-860-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-870-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 203.2mm | 50.8mm | 15mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-870-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-880-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 203.2mm | 50.8mm | 20mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-880-XXX.pdf | Yes | |
| NCWM-890-XXX | 40A | 55A | 70A | 80A | 90A | 203.2mm | 50.8mm | 25mm | M6x1.0 (2x) | Standard Models | MERIDIAN-LABORATORY-ML6-NCWM-890-XXX.pdf | Yes |
Cost Effective Customization
Custom Molded Polyurethane – From Prototype to Production
Meridian Laboratory’s proven process for manufacturing custom Hubbed Polyurethane No-Crush Drive Wheels makes it easy and efficient to specify, order, and scale your polyurethane needs—no matter the volume.
Our unique manufacturing method is engineered for flexibility, allowing customers to go from prototype to full-scale production without costly tooling, long lead times, or complex ordering processes.
Why Engineers and Buyers Prefer Meridian Laboratory:
- Fast and Simple Quotation Process
Submit your dimensions, durometer, and application requirements—we work with you to ask the right questions, answer yours, and provide a solution. - Low Minimums, High Flexibility
Ideal for both one-off prototypes and full production runs without changing your process or supplier. - No or Low Setup Fees
Our streamlined approach eliminates traditional barriers like expensive molds or long production setups. - Scalable Without Disruption
As your demand grows, our polyurethane manufacturing process seamlessly scales with you—no re-engineering required.
Whether you’re prototyping a new design or ramping up to high-volume production, Meridian Laboratory makes custom polyurethane manufacturing simple, fast, and reliable.
Design Your Perfect Polyurethane Part
Use our comprehensive configurator to find or design the perfect polyurethane part with ease!
FAQs
Common ML6 No-Crush Drive Wheels Questions
What size mount do I need?
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat
Is this RoHS/CE compliant?
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat
What speed does this reach?
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat
How do I mount this item?
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat
APPLICATIONS & USES
Common Uses for Hubbed Polyurethane No-Crush Drive Wheels
In-Line Capping Equipment
ML6 polyurethane no-crush wheels and drive rollers are used on in-line capping equipment to maneuver bottles into the correct orientation and position.
Medical Tube Skiving
ML6 no-crush wheels and drive rollers are used for skiving medical tubing at high volumes and continuous production cycles.
Fish Processing Equipment
ML6 FDA-approved polyurethane rollers and grippers are used in fish processing equipment for sorting and packaging operations.
EXPLORE MORE
Related Articles for Hubbed Polyurethane No-Crush Drive Wheels
Where to Purchase ML6 Hubbed Polyurethane No-Crush Drive Wheels?
RESOURCES
Information At Your Fingertips
Get the details you need—explore our complete resource library on every polyurethane product.






